■〜3万円のバイク■
| 在庫 | メーカー | 車種 | 車体の色 | 外装・状態 | 本体価格 (税込み) | 画像 |
| 1 | ヤマハ | 2JA | 水色と白 | 中の中 | \29,800 | 画像 |
| 2 | ホンダ | Eve-Pax | 黄色と白 | 中の中 | \29,800 | 画像 |
| 3 | スズキ | セピア | 黒 | 下の上 | \30,000 | 画像 |
■3万円〜4万5千円のバイク■
※4万円以下のバイクの購入には注意が必要です。←クリックして下さい
| 在庫 | メーカー | 車種 | 車体の色 | 外装・状態 | 本体価格 (税込み) | 画像 |
| 4 | スズキ | V-Tune | 黒 | 中の下 | \35,000 | 画像 |
| 5 | ホンダ | AF27 | 黒 | 下の上 | \35,000 | 画像 |
| 6 | ヤマハ | ポシェ | 紺 | 下の上 | \30,000 | 画像 |
| 7 | ヤマハ | アクシス | 黒 | 上 | \40,000 | 画像 |
| 8 | スズキ | セピア | 黒 | 中の下 | \40,000 | 画像 |
| 9 | ヤマハ | 3KJ | 黒 | 中の下 | \40,000 | 画像 |
| 10 | ヤマハ | 3KJ | 黒 | 中の中 | \45,000 | 画像 |
| 11 | ヤマハ | アプリオ | 紺 | 中の中 | \45,000 | 画像 |
| 12 | ヤマハ | 3KJ | シルバー | 中の中 | \45,000 | 画像 |
| 13 | ヤマハ | 3YJ | シルバー | 中の中 | \45,000 | 画像 |
| 14 | ホンダ | AF27 | 紺 | 中の中 | \45,000 | 画像 |
| 15 | ホンダ | AF34 | 深緑 | 中の下 | \45,000 | 画像 |
■4万5千円のバイク〜5万5千円のバイク■
| 在庫 | メーカー | 車種 | 車体の色 | 外装・状態 | 本体価格 (税込み) | 画像 |
| 16 | ヤマハ | ポシェ | ワインレッド | 上の中 | \49,800 | 画像 |
| 17 | ホンダ | AF34 | 深緑 | 中の下 | \50,000 | 画像 |
| 18 | ホンダ | フィット | ワインレッド | 上 | \50,000 | 画像 |
■5万5千円〜8万円のバイク■
| 在庫 | メーカー | 車種 | 車体の色 | 外装・状態 | 本体価格 (税込み) | 画像 |
| 19 | ホンダ | AF34 | 黒 | 中の中 | \55,000 | 画像 |
| 20 | ホンダ | ジョルノ | 緑 | 上 | \70,000 | 画像 |
| 21 | ホンダ | ジョルノ | 黒と赤 | 上 | \70,000 | 画像 |
| 22 | ヤマハ | ビーノ | シルバー | 中の下 | \70,000 | 画像 |
| 23 | ホンダ | リトルカブ | ブルー | 中の中 | \70,000 | 画像 |
| 24 | ホンダ | スーパーカブ | 緑 | 上 | \80,000 | 画像 |